LIGA AMATEUR DE DEPORTES - APERTURA 2015 DECIMA DIVISION
 
 
PRIMERA FECHA   POSICIONES
   
19 de abril de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 1 1 0 0 5 0 3
LOCAL G G VISITANTE   ATL PASTEUR 1 1 0 0 3 0 3
          ARGENTINO 1 0 1 0 2 2 1
EL LINQUEÑO 0 0 C A PINTENSE   DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 2 2 1
DEP GRAL PINTO 2 2 ARGENTINO   C A PINTENSE 1 0 1 0 0 0 1
CASET 0 3 ATL PASTEUR   EL LINQUEÑO 1 0 1 0 0 0 1
ATL ROBERTS 5 0 DEP ARENAZA   SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
LIBRE     JUVENTUD UNIDA   JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
LIBRE     SAN MARTIN   CASET 1 0 0 1 0 3 0
          DEP ARENAZA 1 0 0 1 0 5 0
                         
                         
                         
                         
SEGUNDA FECHA   POSICIONES
     
25 de Abril de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 2 2 0 0 8 1 6
LOCAL G G VISITANTE   EL LINQUEÑO 2 1 1 0 5 0 4
          JUVENTUD UNIDA 1 1 0 0 3 1 3
EL LINQUEÑO 5 0 CASET   ATL PASTEUR 2 1 0 1 4 3 3
SAN MARTIN 1 0 C A PINTENSE   SAN MARTIN 1 1 0 0 1 0 3
DEP GRAL PINTO 1 3 ATL ROBERTS   ARGENTINO 1 0 1 0 2 2 1
JUVENTUD UNIDA 3 1 ATL PASTEUR   C A PINTENSE 2 0 1 1 0 1 1
LIBRE     ARGENTINO   DEP GRAL PINTO 2 0 1 1 3 5 1
LIBRE     DEP ARENAZA   DEP ARENAZA 1 0 0 1 0 5 0
          CASET 2 0 0 2 0 8 0
                         
                   
                         
                         
TERCERA FECHA   POSICIONES
     
9 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 2 2 0 0 8 1 6
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 2 2 0 0 2 0 6
          EL LINQUEÑO 3 1 2 0 5 0 5
ARGENTINO 2 1 JUVENTUD UNIDA   ARGENTINO 2 1 1 0 4 3 4
CASET 0 1 SAN MARTIN   ATL PASTEUR 3 1 1 1 4 3 4
DEP ARENAZA 1 2 C A PINTENSE   C A PINTENSE 3 1 1 1 2 2 4
EL LINQUEÑO 0 0 ATL PASTEUR   JUVENTUD UNIDA 2 1 0 1 4 3 3
LIBRE     ATL ROBERTS   DEP GRAL PINTO 2 0 1 1 3 5 1
LIBRE     DEP GRAL PINTO   DEP ARENAZA 2 0 0 2 1 7 0
          CASET 3 0 0 3 0 9 0
                         
                   
                         
                         
CUARTA FECHA   POSICIONES
     
25 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 3 3 0 0 13 1 9
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 3 3 0 0 3 0 9
          C A PINTENSE 4 2 1 1 4 3 7
DEP GRAL PINTO 1 2 C A PINTENSE   EL LINQUEÑO 4 1 2 1 5 1 5
EL LINQUEÑO 0 1 SAN MARTIN   ATL PASTEUR 4 1 2 1 4 3 5
JUVENTUD UNIDA 0 5 ATL ROBERTS   ARGENTINO 3 1 2 0 4 3 5
DEP ARENAZA 4 3 CASET   JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 4 8 3
ATL PASTEUR 0 0 ARGENTINO   DEP ARENAZA 3 1 0 2 5 10 3
          DEP GRAL PINTO 3 0 1 2 4 7 1
          CASET 4 0 0 4 3 13 0
                         
                   
                         
                         
QUINTA FECHA   POSICIONES
     
30 de Mayo de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 4 3 1 0 14 2 10
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 4 3 1 0 4 1 10
          EL LINQUEÑO 5 2 2 1 8 2 8
ARGENTINO 1 1 ATL ROBERTS   C A PINTENSE 4 2 1 1 4 3 7
DEP ARENAZA 1 3 EL LINQUEÑO   ATL PASTEUR 5 1 3 1 5 4 6
CASET 2 3 DEP GRAL PINTO   ARGENTINO 4 1 3 0 5 4 6
SAN MARTIN 1 1 ATL PASTEUR   DEP GRAL PINTO 4 1 1 2 7 9 4
LIBRE     C A PINTENSE   JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 4 8 3
LIBRE     JUVENTUD UNIDA   DEP ARENAZA 4 1 0 3 6 13 3
          CASET 5 0 0 5 5 16 0
                         
                   
                         
                         
SEXTA FECHA   POSICIONES
     
6 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 5 4 1 0 16 3 13
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 5 4 1 0 7 1 13
          EL LINQUEÑO 6 2 3 1 8 2 9
SAN MARTIN 3 0 DEP ARENAZA   C A PINTENSE 5 2 2 1 5 4 8
DEP GRAL PINTO 0 0 EL LINQUEÑO   ARGENTINO 4 1 3 0 5 4 6
JUVENTUD UNIDA 1 1 C A PINTENSE   ATL PASTEUR 6 1 3 2 6 6 6
ATL PASTEUR 1 2 ATL ROBERTS   DEP GRAL PINTO 5 1 2 2 7 9 5
LIBRE     CASET   JUVENTUD UNIDA 4 1 1 2 5 9 4
LIBRE     ARGENTINO   DEP ARENAZA 5 1 0 4 6 16 3
          CASET 5 0 0 5 5 16 0
                         
                   
                         
                         
SEPTIMA FECHA   POSICIONES
     
13 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          SAN MARTIN 6 5 1 0 10 2 16
LOCAL G G VISITANTE   ATL ROBERTS 5 4 1 0 16 3 13
          EL LINQUEÑO 6 2 3 1 8 2 9
DEP GRAL PINTO 1 3 SAN MARTIN   ARGENTINO 5 2 3 0 6 4 9
ARGENTINO 1 0 C A PINTENSE   C A PINTENSE 6 2 2 2 5 5 8
CASET 0 2 JUVENTUD UNIDA   ATL PASTEUR 7 1 4 2 7 7 7
DEP ARENAZA 1 1 ATL PASTEUR   JUVENTUD UNIDA 5 2 1 2 7 9 7
LIBRE     EL LINQUEÑO   DEP GRAL PINTO 6 1 2 3 8 12 5
LIBRE     ATL ROBERTS   DEP ARENAZA 6 1 1 4 7 17 4
          CASET 6 0 0 6 5 18 0
                         
                   
                         
                         
OCTAVA FECHA   POSICIONES
     
20 de Junio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          SAN MARTIN 6 5 1 0 10 2 16
LOCAL G G VISITANTE   ATL ROBERTS 6 4 2 0 16 3 14
          ARGENTINO 6 3 3 0 9 5 12
DEP ARENAZA 2 1 DEP GRAL PINTO   JUVENTUD UNIDA 6 3 1 2 8 9 10
ATL ROBERTS 0 0 C A PINTENSE   EL LINQUEÑO 7 2 3 2 8 3 9
ARGENTINO 3 1 CASET   C A PINTENSE 7 2 3 2 5 5 9
EL LINQUEÑO 0 1 JUVENTUD UNIDA   ATL PASTEUR 7 1 4 2 7 7 7
LIBRE     ATL PASTEUR   DEP ARENAZA 7 2 1 4 9 18 7
LIBRE     SAN MARTIN   DEP GRAL PINTO 7 1 2 4 9 14 5
          CASET 7 0 0 7 6 21 0
                         
                   
                         
                         
NOVENA FECHA   POSICIONES
     
3 de Julio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          SAN MARTIN 7 6 1 0 12 2 19
LOCAL G G VISITANTE   ATL ROBERTS 7 5 2 0 20 3 17
          ARGENTINO 7 3 4 0 9 5 13
CASET 0 4 ATL ROBERTS   EL LINQUEÑO 8 2 4 2 8 3 10
DEP GRAL PINTO 0 1 ATL PASTEUR   ATL PASTEUR 8 2 4 2 8 7 10
SAN MARTIN 2 0 JUVENTUD UNIDA   JUVENTUD UNIDA 7 3 1 3 8 11 10
ARGENTINO 0 0 EL LINQUEÑO   C A PINTENSE 7 2 3 2 5 5 9
LIBRE     DEP ARENAZA   DEP ARENAZA 7 2 1 4 9 18 7
LIBRE     C A PINTENSE   DEP GRAL PINTO 8 1 2 5 9 15 5
          CASET 8 0 0 8 6 25 0
                         
                   
                         
                         
DECIMA FECHA   POSICIONES
     
11 de Julio de 2015   EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 8 6 2 0 24 3 20
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 8 6 1 1 12 4 19
          ARGENTINO 8 4 4 0 11 5 16
JUVENTUD UNIDA 1 3 DEP ARENAZA   ATL PASTEUR 9 3 4 2 9 7 13
ATL ROBERTS 4 0 EL LINQUEÑO   EL LINQUEÑO 9 2 4 3 8 7 10
ARGENTINO 2 0 SAN MARTIN   JUVENTUD UNIDA 8 3 1 4 9 14 10
ATL PASTEUR 1 0 C A PINTENSE   DEP ARENAZA 8 3 1 4 12 19 10
LIBRE     DEP GRAL PINTO   C A PINTENSE 8 2 3 3 5 6 9
LIBRE     CASET   DEP GRAL PINTO 8 1 2 5 9 15 5
          CASET 8 0 0 8 6 25 0
                         
                   
                         
                         
UNDECIMA FECHA   POSICIONES
     
    EQUIPOS J G E P GF GC PTS
                 
          ATL ROBERTS 9 6 3 0 24 3 21
LOCAL G G VISITANTE   SAN MARTIN 9 6 2 1 12 4 20
          ARGENTINO 9 4 4 1 11 6 16
CASET 0 1 C A PINTENSE   ATL PASTEUR 9 3 4 2 9 7 13
DEP GRAL PINTO 2 0 JUVENTUD UNIDA   DEP ARENAZA 9 4 1 4 13 19 13
DEP ARENAZA 1 0 ARGENTINO   C A PINTENSE 9 3 3 3 6 6 12
SAN MARTIN 0 0 ATL ROBERTS   EL LINQUEÑO 9 2 4 3 8 7 10
LIBRE     ATL PASTEUR   JUVENTUD UNIDA 9 3 1 5 9 16 10
LIBRE     EL LINQUEÑO   DEP GRAL PINTO 9 2 2 5 11 15 8
          CASET 9 0 0 9 6 26 0
                         
                   

 







ecoestadistica.com